Тип ремонта:
Евроремонт
Срок, дни:
95
Стоимость:
650 000 руб.
Наименование работ | Ед. изм. |
Кол-во | Расценка за работы, руб |
Стоимость работ, руб |
Итого по разделам, руб |
Стены, в т.ч. | 147 383 | ||||
Грунтовка стен I (перед обоями) | кв.м. | 148,48 | 50 | 7424 | |
Грунтовка стен II (перед плиткой) | кв.м. | 23,20 | 50 | 1160 | |
Грунтовка стен III (перед шпатлевкой) | кв.м. | 148,48 | 50 | 7424 | |
Шпатлевка стен под обои | кв.м. | 148,48 | 250 | 37120 | |
Шлифование стен | кв.м. | 148,48 | 50 | 7424 | |
Оклейка стен флизилиновыми обоями 1,03м | кв.м. | 148,48 | 250 | 37120 | |
Облицовка стен плиткой | кв.м. | 23,20 | 1350 | 31318 | |
Затирка швов по плитке | кв.м. | 23,20 | 450 | 10439 | |
Подрезка плитки | п.м. | 33,00 | 185 | 6105 | |
Изготовление коробов вертикальных и горизонтальных (закрытие труб, вентиляция) |
шт | 1,00 | 1850 | 1850 | |
Полы, в т.ч. | 26 803 | ||||
Грунтовка пола I (перед плиткой) | кв.м. | 4,80 | 50 | 240 | |
Укладка ламината | кв.м. | 53,16 | 310 | 16480 | |
Укладка плитки, керамгранита на пол | кв.м. | 4,80 | 1350 | 6480 | |
Затирка швов по плитке | кв.м. | 4,80 | 450 | 2160 | |
Подрезка плитки | п.м. | 7,80 | 185 | 1443 | |
Сантехнические работы, в т.ч. | 22 420 | ||||
Замена или монтаж разводки Х/Г воды на полипропилен |
шт | 5,00 | 2000 | 10000 | |
Замена или монтаж труб канализации на П.П. ванная - кухня |
шт | 5,00 | 1000 | 5000 | |
Установка ванного смесителя | шт | 2,00 | 485 | 970 | |
Установка унитаза | компл | 1,00 | 2100 | 2100 | |
Установка ванны акрил,сталь | шт | 1,00 | 2500 | 2500 | |
Установка раковины | шт | 1,00 | 1850 | 1850 | |
Итого работы: | 196 606 |