Прайс-лист на ремонт квартир, домов и других помещений
1. Потолок
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | Примечание |
1.1 | Натяжной потолок (без материала) | кв.м. | 495 | |
1.2 | Теневой профиль | кв.м. | 715 | |
1.3 | Подвесы под люстру | шт. | 495 | |
1.4 | Подвесы под споты | шт. | 385 | |
1.5 | Подготовка потолка к шпатлевке | кв.м. | 77 | |
1.6 | Подготовка потолка к шпатлевке | кв.м. | 165 | |
1.7 | Выравнивание потолка | кв.м. | 605 | |
1.8 | Выравнивание потолка по маякам | кв.м. | 1210 | |
1.9 | Шпатлевка потолка | кв.м. | 308 | |
1.10 | Шлифование потолка | кв.м. | 385 | |
1.11 | Грунтовка бетоконтактом | кв.м. | 165 | |
1.12 | Оклейка потолка рабочим флизилином | кв.м. | 330 | |
1.13 | Облицовка потолка полист. плиткой | кв.м. | 385 | |
1.14 | Окраска потолка | кв.м. | 330 | |
1.15 | Устройство реечного потолка | кв.м. | 715 | |
1.16 | Устройство подвесн. потолка "Армстронг" | кв.м. | 605 | |
1.17 | Демонтаж радиусной лепнины по периметру | кв.м. | 550 | |
1.18 | Устройство ГК потолка(прямого) | кв.м. | 935 | |
1.19 | Короба ГКЛ по периметру со скрытой подсветкой с отделкой | п.м. | 1650 | |
1.20 | Демонтаж старого речного потолка | кв.м. | 385 | |
1.21 | Сложные/ многоуровневые ГК потолка | кв.м. | 1375 | |
1.22 | Оклейка потолка обоями 1,03м | кв.м. | 330 | |
1.23 | Реечный потолок ванная, санузел, лоджия до 6 кв.м. | шт | 4950 | |
1.24 | Устройство багетов и бордюров (ПВХ) потолочных | п.м. | 220 | |
1.25 | Окраска багетов и бордюров потолочных | п.м. | 165 | |
1.26 | Установка растровых светильников | шт | 572 | |
1.27 | Пластиковый потолок ванная, санузел, лоджия до 6 кв.м. | шт | 4950 | |
1.28 | Ремонт рустов | п.м. | 330 | |
1.29 | Демонтаж полист плитки с потолка | кв.м. | 94 | |
1.30 | Скрытая ниша под гардину | шт | 3300 |
2. Стены
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | Примечание |
2.1 | Грунтовка стен I (перед штукатуркой) | кв.м. | 55 | |
2.2 | Грунтовка стен II (перед плиткой) | кв.м. | 55 | |
2.3 | Грунтовка стен III | кв.м. | 55 | |
2.4 | Демонтаж обоев со стен (1 слой) | кв.м. | 77 | |
2.5 | Демонтаж ПВХ панелей со стен | кв.м. | 165 | |
2.6 | Демонтаж плитки | кв.м. | 165 | |
2.7 | Очистка стен от краски | кв.м. | 275 | |
2.8 | Подготовка стен к выравниванию (нанесение штукатурной смеси шпателем) | кв.м. | 275 | |
2.9 | Выравнивание по маякам | кв.м. | 715 | |
2.10 | Выравнивание стен (малый объём) | кв.м. | 825 | |
2.11 | Наклейка малярной сетки | кв.м. | 165 | |
2.12 | Шпатлевка стен под обои | кв.м. | 275 | |
2.13 | Шпатлевка стен под окраску | кв.м. | 495 | |
2.14 | Оклейка стен флизилиновыми обоями 1,03м (без подгонки) | кв.м. | 275 | |
2.15 | Нанесение бетоноконтакта | кв.м. | 165 | |
2.16 | Оклейка стен фотообоями | кв.м. | 715 | |
2.17 | Оклейка стен рабочим флизилином | кв.м. | 253 | |
2.18 | Окраска стен | кв.м. | 275 | |
2.19 | Облицовка стен плиткой | кв.м. | 1705 | |
2.20 | Облицовка стен нестандартной плиткой | кв.м. | 2255 | |
2.21 | Облицовка стен кварцвиниловой плиткой | кв.м. | 935 | |
2.22 | Устройство фартука из плитки | шт | 4950 | |
2.23 | Затирка швов по плитке | кв.м. | 501 | |
2.24 | Подрезка плитки | п.м. | 204 | |
2.25 | Устройство отверстий в плитке | шт. | 385 | |
2.26 | Гипсовые 3Д панели с покраской | кв.м. | 1650 | |
2.27 | Укладка декоративного камня иск. | кв.м. | 1650 | |
2.28 | Стеклообои, жидкие обои | кв.м. | 385 | |
2.29 | Нанесение декоративной штукатурки (стандартное нанесение без лака и воска) | кв.м. | 935 | |
2.30 | Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | кв.м. | 935 | |
2.31 | Шпатлевка откосов под обои | п.м. | 275 | |
2.32 | Окраска радиатора отопления | шт | 605 | |
2.33 | Облицовка стен плиточным бордюром | п.м. | 418 | |
2.34 | Шлифование стен | кв.м. | 55 | |
2.35 | Изготовление арки из ГКЛ под финишную отделку | шт | 3025 | |
2.36 | Изготовление откосов из штукатурки под финишную отделку | п.м. | 550 | |
2.37 | Изготовление коробов вертикальных и горизонтальных (закрытие труб, вентиляция) | шт | 2035 | |
2.38 | Установка подоконника | шт | 1650 | |
2.39 | Изготовление откосов окна ПВХ | шт | 2310 | |
2.40 | Окраска трубы отопления | п.м. | 220 | |
2.41 | Установка перфорированного уголка | п.м. | 110 | |
2.42 | Выравнивание углов,премыканий | п.м. | 220 | |
2.43 | Нанесение насечки | кв.м. | 198 | |
2.44 | Отделка стен ГКЛ (высотой до 2,5м) | кв.м. | 1650 | |
2.45 | Демонтаж межкомнатной перегородки | шт | 1650 | |
2.46 | Гипсокартонная стена/перегородка до 2,5м однослойная | кв.м. | 935 | |
2.47 | Гипсокартонная стена/перегородка до 2,5м двухслойная | кв.м. | 1265 | |
2.48 | Демонтаж старых оконных проемов | шт | 495 | |
2.49 | Лист ГКЛ в оконных проемах | шт | 825 | |
2.50 | Демонтаж радиатора | шт | 825 | |
2.51 | Демонтаж старой раковины | шт | 1100 | |
2.52 | Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | кв.м. | 1155 |
3. Полы
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | Примечание |
3.1 | Грунтовка пола I | кв.м. | 55 | |
3.2 | Грунтовка пола II | кв.м. | 55 | |
3.3 | Грунтовка пола III | кв.м. | 55 | |
3.4 | Демонтаж пола на лагах | кв.м. | 385 | |
3.5 | Демонтаж линолеума с пола | кв.м. | 88 | |
3.6 | Демонтаж плитки с пола | кв.м. | 165 | |
3.7 | Демонтаж плиточного клея | кв.м. | 110 | |
3.8 | Демонтаж стяжки (до 2см) | кв.м. | 275 | |
3.9 | Устройство пола из ГВЛ плит по керамзиту (плавающий пол) по технологии Knauf | кв.м. | 715 | |
3.10 | Выравнивание пола (стяжка) до 5 см | кв.м. | 715 | |
3.11 | Наливной пол | кв.м. | 341 | |
3.12 | Укладка утеплителя | кв.м. | 275 | |
3.13 | Устройство гидроизоляции обмазачной (1 слой) | кв.м. | 385 | |
3.14 | Устройство теплого водяного пола со штроблением | кв.м. | 1980 | |
3.15 | Укладка теплого электрического пола с подключением | кв.м. | 715 | |
3.16 | Укладка ДСП, МДФ,ФАНЕРЫ на пол | кв.м. | 385 | |
3.17 | Укладка линолеума на сухо | кв.м. | 231 | |
3.18 | Настил линолеума со сваркой швов | кв.м. | 385 | |
3.19 | Настил линолиума на клей | кв.м. | 330 | |
3.20 | Настил ковролина | кв.м. | 231 | |
3.21 | Укладка инженерной доски | кв.м. | 660 | |
3.22 | Укладка ламината | кв.м. | 341 | |
3.23 | Укладка кварцвиниловой плитки | кв.м. | 424 | |
3.24 | Укладка плитки, керамгранита на пол | кв.м. | 1705 | |
3.25 | Затирка швов по плитке | кв.м. | 495 | |
3.26 | Пол на лагах из досок | кв.м. | 715 | |
3.27 | Ремонт чернового пола (пробивка, протяжка) | кв.м. | 385 | |
3.28 | Укладка натурального камня | кв.м. | 2310 | |
3.29 | Подрезка плитки | п.м. | 275 | |
3.30 | Укладка паркета штучного с циклевкой | кв.м. | 1320 | |
3.31 | Установка плинтуса пластикового | п.м. | 231 | |
3.32 | Установка плинтуса деревянного, МДФ | п.м. | 385 | |
3.33 | Дюрополимерный плинтус | п.м. | 440 | |
3.34 | Демонтаж плинтуса | п.м. | 110 | |
3.35 | Демонтаж бетонного бортика (в санузлах) | шт | 1155 | |
3.36 | Окраска, лакировка плинтуса и багета | п.м. | 176 | |
3.37 | Порожки | шт | 275 | |
3.38 | Устройство бордюров из плитки | п.м. | 594 | |
3.39 | Защита напольного покрытия картоном | кв.м. | 55 | |
3.40 | Укладка на пол не стандартной плитки (более 50*50 см) | кв.м. | 2150 |
4. Установка межкомнатных дверей
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | Примечание |
4.1 | Установка межкомнатной, входной деревянной двери с замком-защелкой с обналичкой/или без нее | шт | 5280 | |
4.2 | Установка двустворчатой двери | шт | 3905 | |
4.3 | Установка деревянной двери стоимостью свыше 10 000 руб. | шт | 3850 | |
4.4 | Установка врезного замка на деревянную дверь | шт | 660 | |
4.5 | Установка замка, ручки-защелки при заказе на дверь | шт | 385 | |
4.6 | Установка двери "гармошка", стенли | шт | 2200 | |
4.7 | Установка металлической двери с 1 замком встр. | шт | 4620 | |
4.8 | Демонтаж металлической двери | шт | 1507 | |
4.9 | Демонтаж деревянной двери | шт | 605 | |
4.10 | Добор дверного блока | шт | 880 | |
4.11 | Установка обналичников (отдельный заказ) | шт | 726 | |
4.12 | Расширение дверного проема | шт | 605 | |
4.13 | Установка арки покупной | шт | 1815 | |
4.14 | Установка арки покупной | шт | 3850 |
5. Сантехнические работы
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | Примечание |
5.1 | Частичная замена стояка | шт | 605 | |
5.2 | Замена или монтаж картриджей фильтров | шт | 424 | |
5.3 | Установка АГВ | шт | 4235 | |
5.4 | Замена или монтаж стояка воды, отопления, канализации | шт | 2420 | |
5.5 | Замена или монтаж тройника стояка | шт | 1573 | |
5.6 | Замена или монтаж крестовины канализационной (чугун) | шт | 5005 | |
5.7 | Замена или монтаж тройника стояка с углублением в перекрытия | шт | 3850 | |
5.8 | Замена или монтаж разводки Х/Г воды на полипропилен (за точку) | шт | 4950 | |
5.9 | Замена или монтаж труб канализации на П.П. (за точку) | шт | 4400 | |
5.10 | Замена или монтаж разводки Х/Г воды на М.П. с колонкой | шт | 4950 | |
5.11 | Замена или монтаж полотенцесушителя | шт | 4400 | |
5.12 | Установка батареи (радиатора отопления) стандарт | шт | 3850 | |
5.13 | Установка батареи (радиатора отопления) с 2мя регулировочными вентилями | шт | 4950 | |
5.14 | Установка батареи с байпасом (перемычкой) и регулировочными вентилями | шт | 5280 | |
5.15 | Замена или монтаж труб до диаметра 40 | п.м. | 385 | |
5.16 | Замена или монтаж труб более диаметра 40 | п.м. | 440 | |
5.17 | Штробление под трубы | п.м. | 550 | |
5.18 | Изготовление отверстия под трубы водоснабжения в межкомнатной перегородке | шт | 495 | |
5.19 | Изготовление отверстия под трубы водоснабжения в капитальной стене | шт | 726 | |
5.20 | Установка фильтра грубой очистки | шт | 424 | |
5.21 | Установка колбовых фильтров очистки воды (с любым количеством колб) | шт | 2310 | |
5.22 | Установка вентиля | шт | 424 | |
5.23 | Установка счетчика на воду | шт | 1980 | |
5.24 | Установка кухонного, ванного смесителя | шт | 534 | |
5.25 | Установка унитаза и смывного бачка (или без) | компл | 2310 | |
5.26 | Установка унитаза и смывного бачка "старого типа" (бачок наверху) | компл | 2035 | |
5.27 | Установка биде | шт | 2035 | |
5.28 | Монтаж инсталяции | компл | 3850 | |
5.29 | Установка мойки (раковины) со смесителем или без смесителя | шт | 935 | |
5.30 | Установка ванны акрил,сталь(с выносом старой или без) | шт | 2750 | |
5.31 | Установка Раковины над стир. машиной | шт | 2035 | |
5.32 | Установка "Тюльпана" со смесителем и "ногой" | шт | 902 | |
5.33 | Установка душевой кабины угловой цена до 30000 руб. | шт | 6050 | |
5.34 | Установка душевой кабины прямоугольной цена до 30000 руб. | шт | 7535 | |
5.35 | Установка гидро и аэромассажной ванны цена до 30000 руб. | шт | 6325 | |
5.36 | Изготовление подиума под душевую кабину | шт | 3300 | |
5.37 | Заливка душевого трапа с уклоном | шт | 4950 | |
5.38 | Установка гидромассажной панели | шт | 2090 | |
5.39 | Установка пластиковых/ стеклянных штор на ванную, душевую кабину | шт | 3025 | |
5.40 | Установка водонагревателя накопительного без электрики | шт | 2200 | |
5.41 | Установка водонагревателя проточного без электрики | шт | 1650 | |
5.42 | Подключение стиральной машины | шт | 902 | |
5.43 | Установка посудомоечной машины | шт | 902 | |
5.44 | Монтаж экрана под ванну (покупной) | шт | 1320 | |
5.45 | Изготовление экрана под ванную | шт | 2750 | |
5.46 | Установка и подключение газовой колонки | шт | 2178 | |
5.47 | Монтаж гигиенического душа | шт | 2750 | |
5.48 | Установка потайного люка | шт | 2750 | |
5.49 | Установка лючка в короб | шт | 220 | |
5.50 | Демонтаж старой ванны | шт | 1100 | |
5.51 | Демонтаж старого унитаза | шт | 825 | |
5.52 | Демонтаж старой раковины | шт | 550 |
6. Электромонтажные работы
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | Примечание |
6.1 | Замена электроточки на старое место | шт | 308 | |
6.2 | Установка электроточки наружной | шт | 308 | |
6.3 | Установка электроточки на новое место в кирпич и бетон(цена за каждый подрозетник с уст. фурнитуры) | шт | 715 | |
6.4 | Перенос розетки/выключателя до 1м (кирпич или бетон) | шт | 484 | |
6.5 | Монтаж проходного выключателя | шт | 1320 | |
6.6 | Установка диммера | шт | 484 | |
6.7 | Замена автомата, пакетника на 220V | шт | 275 | |
6.8 | Замена автомата, пакетника на 380V (организации) | шт | 385 | |
6.9 | Установка/замена УЗО | шт | 495 | |
6.10 | Замена электросчётчика | шт | 1980 | |
6.11 | Замена электросчётчика с коробом и 3 мя автоматами | шт | 4950 | |
6.12 | Изготовление ниши в стене для коробки счетчика | шт | 2750 | |
6.13 | Монтаж электрощита | шт | 2200 | |
6.14 | Перенос электросчётчика 380V | шт | 3960 | |
6.15 | Замена/ремонт люстры, бра, светильника | шт | 484 | |
6.16 | Замена/ремонт люстры на гипсокартон через шпильку | шт | 880 | |
6.17 | Сборка люстры | шт | 275 | |
6.18 | Монтаж люстры в натяжной потолок | шт | 1650 | |
6.19 | Монтаж спота (точечного светильника) | шт | 385 | |
6.20 | Монтаж растрового светильника | шт | 484 | |
6.21 | Устройство отверстия в вытяжке | шт | 880 | |
6.22 | Установка вентилятора бытового | шт | 660 | |
6.23 | Прокладка провода в кабель-канале, в гофре | п.м. | 176 | |
6.24 | Прокладка провода | п.м. | 110 | |
6.25 | Штробление под прокладку | п.м. | 275 | |
6.26 | Прокладка провода под плинтус (демонтаж/монтаж) | п.м. | 165 | |
6.27 | Установка, перенос телефонной точки с наружной проводкой до 10м | шт | 424 | |
6.28 | Монтаж распределительной коробки | шт | 715 | |
6.29 | Электроплита установка | шт | 605 | |
6.30 | Укладка теплого электрического пола с подключением | кв.м. | 385 | |
6.31 | Монтаж терморегулятора с датчиком (от теплого пола) | шт | 605 | |
6.32 | Установка спотов | шт | 242 | |
6.33 | Установка Диф автомата | п.м. | 385 |
7. Другое
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | Примечание |
7.1 | Разгрузочно-погрузочные работы (подъем чернового материала, вынос мусора к подъезду) | шт. | 5500 | |
7.2 | Демонтаж встроенного шкафа | шт. | 550 | |
7.3 | Прокладка трасс под конциционеры | шт. | 16500 | |
7.4 | Монтаж и подключение кондиционера | шт. | 7700 |